Biaya Pendidikan Mahasiswa UNSOED
| No. | Keterangan | File |
|---|---|---|
| 1 | SK Rektor Nomor 1124 Tahun 2024 Tentang Tarif Uang Kuliah Tunggal Program Diploma dan Sarjana Reguler | Unduh disini |
| 2 | SK Rektor Nomor 1123 Tahun 2024 Tentang Kriteria Kelompok Uang Kuliah Tunggal | Unduh disini |
| 3 | PR Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Biaya Pendidikan Mahasiswa Unsoed | Unduh disini |
| 4. | SK Rektor Nomor 1879 Tahun 2024 Tentang Tarif UKT dan IPI Program Khusus Unsoed | Unduh disini |
Jenis Beasiswa
| No. | Keterangan | No. | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 1 | Peningkatan Prestasi Akademik (PPA) | 6 | CIMB Niaga 2014 |
| 2 | PT. Dharma Polimetal | 7 | Yayasan Salim |
| 3 | Bank Indonesia (BI) | 8 | PT. Djarum |
| 4 | Pertamina | 9 | ADIK |
| 5 | Bank Tabungan Negara | 10 | KIP Kuliah |
