Seleksi Mandiri Program Sarjana
- Deskripsi Umum
- Daya Tampung
- Mekanisme
- Jadwal
Jalur Mandiri UNSOED adalah salah satu alternatif penerimaan mahasiswa baru yang memberikan kesempatan lebih luas bagi calon mahasiswa yang ingin melanjutkan pendidikan tinggi di program studi unggulan UNSOED. Jalur ini dirancang untuk menjangkau siswa SMA/SMK/MA atau sederajat yang belum berhasil diterima pada SNBP atau SNBT. Seleksi Jalur Mandiri didasarkan pada hasil ujian tertulis berbasis komputer (UTBK) maupun NON UTBK, serta mempertimbangkan prestasi akademik maupun non-akademik (Nilai Rapor semester 1-6 jenjang sekolah menengah atas). Dengan proses penerimaan yang adil dan transparan. Jalur Mandiri UNSOED menjadi pilihan strategis bagi calon mahasiswa yang bertekad untuk meraih pendidikan berkualitas di salah satu universitas terbaik di Indonesia.
Daya Tampung Mandiri Program Sarjana 2025
FAKULTAS | JENJANG PRODI | AKREDITASI | DAYA TAMPUNG |
PERTANIAN | S1 AGROTEKNOLOGI | A | 90 |
S1 TEKNOLOGI PANGAN | A | 60 | |
S1 AGRIBISNIS | Unggul | 58 | |
S1 TEKNIK PERTANIAN | A | 60 | |
S1 PROTEKSI TANAMAN | Sementara | 7 | |
BIOLOGI | S1 BIOLOGI | A | 90 |
S1 MIKROBIOLOGI | Baik | 16 | |
S1 BIOLOGI TERAPAN | Sementara | 16 | |
EKONOMI DAN BISNIS | S1 MANAJEMEN | Unggul | 42 |
S1 AKUNTANSI | Unggul | 42 | |
S1 EKONOMI PEMBANGUNAN | Unggul | 42 | |
S1 PENDIDIKAN EKONOMI | B | 30 | |
PETERNAKAN | S1 PETERNAKAN | A | 90 |
HUKUM | S1 HUKUM | A | 96 |
ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | S1 ILMU KOMUNIKASI | Unggul | 66 |
S1 ADMINISTRASI PUBLIK | Unggul | 66 | |
S1 HUBUNGAN INTERNASIONAL | Unggul | 57 | |
S1 SOSIOLOGI | Unggul | 66 | |
S1 ILMU POLITIK | Unggul | 54 | |
KEDOKTERAN | S1 PENDIDIKAN DOKTER | Unggul | 52 |
S1 KEDOKTERAN GIGI | Unggul | 21 | |
TEKNIK | S1 INFORMATIKA | B | 57 |
S1 TEKNIK INDUSTRI | Baik Sekali | 48 | |
S1 TEKNIK SIPIL | Unggul | 60 | |
S1 TEKNIK ELEKTRO | A | 60 | |
S1 TEKNIK GEOLOGI | Baik Sekali | 60 | |
S1 TEKNIK MESIN | Baik | 24 | |
S1 TEKNIK KOMPUTER | Baik | 24 | |
ILMU-ILMU KESEHATAN | S1 KEPERAWATAN | A | 60 |
S1 FARMASI | Baik Sekali | 66 | |
S1 KESEHATAN MASYARAKAT | Unggul | 66 | |
S1 ILMU GIZI | Unggul | 66 | |
S1 PENDIDIKAN JASMANI | Unggul | 66 | |
ILMU BUDAYA | S1 PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA | Unggul | 48 |
S1 SASTRA INGGRIS | Unggul | 48 | |
S1 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | Unggul | 48 | |
S1 SASTRA INDONESIA | Unggul | 48 | |
S1 SASTRA JEPANG | Unggul | 48 | |
S1 PENDIDIKAN BAHASA JEPANG | Baik | 36 | |
MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | S1 MATEMATIKA | A | 44 |
S1 KIMIA | A | 44 | |
S1 FISIKA | B | 22 | |
S1 STATISTIK | Baik | 36 | |
PERIKANAN DAN KELAUTAN | S1 ILMU KELAUTAN | Unggul | 60 |
S1 MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | Unggul | 38 | |
S1 AKUAKULTUR | Baik Sekali | 40 |
Pada Tahun 2025 Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) melaksanakan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) melalui jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP), Seleksi Nasional Berdasarkan Test (SNBT), serta jalur Mandiri. Seleksi jalur mandiri menggunakan penilaian dengan komponen antara lain: Nilai UTBK tahun 2025, prestasi akademik, prestasi non akademik berupa prestasi kejuaran dan prestasi aktivitas organisasi. Dalam rangka pengembangan universitas diperlukan dukungan sarana dan prasarana akademik yang memadai, untuk itu jalur mandiri menyertakan Iuran Pengembangan Institusi (IPI), dengan tujuan peningkatan kualitas pembelajaran dan peningkatan prestasi kemahasiswaan. Melalui jalur mandiri juga dipertimbangkan aspek pengembangan institusi dan pengembangan wilayah termasuk daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar).
SPMB Mandiri Unsoed meliputi 2 (dua) jalur yaitu:
(1) Jalur SPMB Mandiri UTBK
(2) Jalur SPMB Mandiri Non UTBK.
Persyaratan Peserta
Jalur SPMB MANDIRI UTBK | Jalur SPMB MANDIRI NON UTBK | ||
1. | Memiliki nilai UTBK tahun 2025 yang dikeluarkan olah Panitia Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB). | 1. | Lulusan SMA/SMK/MA dan yang sederajat, lulus tahun 2025, 2024, dan 2023 untuk Program Sarjana Reguler dan Kelas Internasional. |
2. | Memiliki nilai rapot SMA/SMK/MA semester 1 s.d. 6. | 2. | Lulusan SMA/SMK/MA dan yang sederajat, lulus tahun 2025, 2024, 2023, 2022, dan 2021 untuk Program Diploma Tiga (D3). |
3. | Bagi calon peserta yang memiliki prestasi akademik, olahraga, seni dan keagamaan untuk mengunggah dokumen bukti prestasi atau keikutseratan. Prestasi kejuaraan yang diperhitungkan adalah prestasi/keikutsertaan pada kegiatan kejuaraan/perlombaan tingkat kabupaten, propinsi, nasional dan internasional. | 3. | Memiliki nilai rapot SMA/SMK/MA semester 1 s.d. 6. |
4. | Bagi calon peserta yang memiliki pengalaman keorganisasian dan atau kepanitiaan untuk mengunggah Surat Keputusan dan atau sertifikat kepengurusan organisasi/kepanitiaan di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Organisasi/kepanitiaan yang diperhitungkan adalah organisasi sekolah atau organisasi di luar sekolah tingkat kabupaten, propinsi, nasional dan internasional. | 4. | Bagi calon peserta yang memiliki prestasi akademik, olahraga, seni dan keagamaan untuk unggah dokumen bukti prestasi atau keikutseratan. Prestasi kejuaraan yang diperhitungkan adalah prestasi/keikutsertaan pada kegiatan kejuaraan/perlombaan tingkat kabupaten, propinsi, nasional dan internasional. |
5. | Bersedia membayar Iuran Pengembangan Institusi (IPI) pada saat registrasi mahasiswa baru. | 5. | Bagi calon peserta yang memiliki pengalaman keorganisasian dan atau kepanitiaan untuk mengunggah Surat Keputusan dan atau sertifikat kepengurusan organisasi/kepanitiaan di dalam sekolah dan di luar sekolah. Organisasi/kepanitiaan yang diperhitungkan adalah organisasi sekolah dan organisasi di luar sekolah tingkat kabupaten, propinsi, nasional dan internasional. |
6. | Belum lulus seleksi SNBP dan belum melakukan registrasi seleksi SNBT tahun 2025. | 6. | Bersedia membayar Iuran Pengembangan Institusi (IPI) pada saat registrasi mahasiswa baru. |
7. | Belum lulus seleksi SNBP dan belum melakukan registrasi seleksi SNBT tahun 2025. |
Pemilihan Program Studi
Jalur SPMB MANDIRI UTBK | Jalur SPMB MANDIRI NON UTBK | ||
1. | Peserta dapat memilih program studi sebanyak-banyaknya 4 program studi, yakni 2 (dua) Program Studi Sarjana (kelas reguler dan/atau kelas internasional) dan 2 (dua) Program Studi Diploma. | 1. | Peserta dapat memilih program studi sebanyak-banyaknya 4 program studi, yaitu 2 Program Studi Sarjana (kelas reguler dan/atau kelas internasional) dan 2 Program Studi Diploma. |
2. | Urutan dalam pemilihan program studi adalah prioritas pilihan. | 2. | Urutan dalam pemilihan program studi adalah prioritas pilihan. |
3. | Pilihan program studi seleksi mandiri gelombang 1 (pertama) meliputi program Sarjana kelas reguler dan program Diploma Tiga (D3). | 3. | Pilihan program studi seleksi mandiri gelombang 1 (pertama) meliputi program Sarjana kelas reguler dan program Diploma Tiga (D3). |
4. | Pilihan program studi seleksi mandiri gelombang 2 (dua) meliputi program Sarjana kelas reguler, program Sarjana kelas internasional dan program Diploma Tiga (D3). | 4. | Pilihan program studi seleksi mandiri gelombang 2 (dua) meliputi program sarjana kelas reguler, program Sarjana kelas internasional dan program Diploma Tiga (D3). |
5. | Pilihan program studi seleksi mandiri gelombang 3 (tiga) meliputi program Sarjana kelas reguler, program Sarjana kelas internasional dan program Diploma Tiga (D3). | 5. | Pilihan program studi seleksi mandiri gelombang 3 (tiga) meliputi program Sarjana kelas reguler, program Sarjana kelas internasional dan program diploma tiga. |
6. | Tidak semua program studi ditawarkan pada seleksi gelombang 3 (tiga). Daftar pilihan program studi pada seleksi gelombang 3 (tiga) akan diinformasikan lebih lanjut pada laman pilihan program studi. | 6. | Tidak semua program studi ditawarkan pada seleksi gelombang 3 (tiga). Daftar pilihan program studi pada seleksi gelombang 3 (tiga) akan diinformasikan lebih lanjut pada laman pilihan program studi. |