Daya Tampung Program Pascasarjana 2026
FAKULTAS | JENJANG | PROGRAM STUDI | AKREDITASI | DAYA TAMPUNG |
PERTANIAN | S3 | ILMU PERTANIAN | B | 10 |
S2 | ILMU PANGAN | BAIK SEKALI | 15 | |
S2 | AGRONOMI | UNGGUL | 15 | |
BIOLOGI | S3 | BIOLOGI | B | 10 |
S2 | BIOLOGI | UNGGUL | 15 | |
EKONOMI DAN BISNIS | S3 | EKONOMI | UNGGUL | 20 |
S3 | ILMU MANAJEMEN | UNGGUL | 20 | |
S3 | ILMU AKUNTANSI | BAIK SEKALI | 10 | |
S2 | EKONOMI | UNGGUL | 30 | |
S2 | ILMU MANAJEMEN | UNGGUL | 90 | |
S2 | AKUNTANSI | A | 40 | |
PETERNAKAN | S3 | PETERNAKAN | UNGGUL | 10 |
S2 | PETERNAKAN | UNGGUL | 15 | |
HUKUM | S3 | HUKUM | UNGGUL | 30 |
S2 | HUKUM | UNGGUL | 70 | |
S2 | KENOTARIATAN | UNGGUL | 30 | |
ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | S3 | ADMINISTRASI PUBLIK | TERSKREDITASI SEMENTARA | 20 |
S2 | ADMINISTRASI PUBLIK | UNGGUL | 30 | |
S2 | ILMU POLITIK | BAIK | 15 | |
S2 | SOSIOLOGI | UNGGUL | 20 | |
S2 | ILMU KOMUNIKASI | UNGGUL | 30 | |
KEDOKTERAN | S2 | ILMU BIOMEDIS | BAIK SEKALI | 20 |
TEKNIK | S2 | TEKNIK SIPIL | BAIK SEKALI | 20 |
S2 | TEKNIK ELEKTRO | BAIK | 20 | |
S2 | TEKNIK GEOLOGI | BAIK | 20 | |
ILMU-ILMU KESEHATAN
| S3 | KEPERAWATAN | BAIK | 20 |
S2 | KESEHATAN MASYARAKAT | BAIK SEKALI | 35 | |
S2 | KEPERAWATAN | UNGGUL | 40 | |
S2 | FARMASI | BAIK | 20 | |
ILMU BUDAYA | S2 | LINGUISTIK | TERAKREDITASI SEMENTARA | 15 |
MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | S2 | FISIKA | BAIK | 10 |
S2 | KIMIA | BAIK | 10 | |
PERIKANAN DAN KELAUTAN | S2 | ILMU KELAUTAN | UNGGUL | 10 |
S2 | SUMBER DAYA AKUATIK | UNGGUL | 10 | |
PASCASARJANA | S2 | AGRIBISNIS | UNGGUL | 15 |
S2 | PENYULUHAN PERTANIAN | B | 12 | |
S2 | BIOTEKNOLOGI PERTANIAN | BAIK SEKALI | 10 | |
S2 | ILMU LINGKUNGAN | BAIK SEKALI | 30 |
