Uang Kuliah Tunggal (UKT) Program Sarjana
FAKULTAS | JENJANG PRODI | UKT 3 | UKT 4 | UKT 5 | UKT 6 | UKT 7 | UKT 8 |
PERTANIAN | S1 AGROTEKNOLOGI | 2,400,000 | 2,600,000 | 2,900,000 | 3,400,000 | 3,900,000 | 6,200,000 |
S1 TEKNOLOGI PANGAN | 2,400,000 | 2,600,000 | 2,900,000 | 3,400,000 | 3,900,000 | 5,600,000 | |
S1 AGRIBISNIS | 2,400,000 | 2,600,000 | 2,900,000 | 3,400,000 | 3,900,000 | 5,600,000 | |
S1 TEKNIK PERTANIAN | 2,400,000 | 2,600,000 | 2,900,000 | 3,400,000 | 3,900,000 | 5,600,000 | |
S1 PROTEKSI TANAMAN | 3,500,000 | 5,500,000 | 7,000,000 | 9,000,000 | 12,000,000 | – | |
BIOLOGI | S1 BIOLOGI | 2,000,000 | 2,200,000 | 2,500,000 | 4,250,000 | 6,000,000 | – |
S1 MIKROBIOLOGI | 3,000,000 | 4,500,000 | 7,000,000 | 9,500,000 | 12,500,000 | – | |
S1 BIOLOGI TERAPAN | 3,000,000 | 4,500,000 | 7,000,000 | 9,500,000 | 12,500,000 | – | |
EKONOMI DAN BISNIS | S1 MANAJEMEN | 2,300,000 | 2,500,000 | 2,850,000 | 4,200,000 | 6,400,000 | – |
S1 AKUNTANSI | 2,300,000 | 2,500,000 | 2,850,000 | 4,200,000 | 6,400,000 | – | |
S1 EKONOMI PEMBANGUNAN | 2,300,000 | 2,500,000 | 2,850,000 | 4,200,000 | 6,400,000 | – | |
S1 PENDIDIKAN EKONOMI | 2,750,000 | 3,000,000 | 3,250,000 | – | – | – | |
PETERNAKAN | S1 PETERNAKAN | 2,000,000 | 2,200,000 | 2,500,000 | – | – | – |
HUKUM | S1 HUKUM | 2,000,000 | 2,200,000 | 2,500,000 | 2,750,000 | 3,000,000 | – |
ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | S1 ILMU KOMUNIKASI | 2,500,000 | 2,700,000 | 3,000,000 | 3,500,000 | 4,250,000 | – |
S1 ADMINISTRASI PUBLIK | 2,200,000 | 2,400,000 | 2,750,000 | 3,250,000 | 4,000,000 | – | |
S1 HUBUNGAN INTERNASIONAL | 2,200,000 | 2,400,000 | 2,700,000 | 3,000,000 | 3,500,000 | – | |
S1 SOSIOLOGI | 2,000,000 | 2,200,000 | 2,400,000 | 2,750,000 | 3,250,000 | – | |
S1 ILMU POLITIK | 2,000,000 | 2,200,000 | 2,400,000 | 2,750,000 | 3,250,000 | – | |
KEDOKTERAN | S1 PENDIDIKAN DOKTER | 7,100,000 | 9,450,000 | 15,000,000 | 16,500,000 | 17,000,000 | – |
S1 KEDOKTERAN GIGI | 10,100,000 | 11,200,000 | 12,500,000 | 14,500,000 | 15,000,000 | – | |
TEKNIK | S1 INFORMATIKA | 2,800,000 | 3,100,000 | 3,500,000 | 4,000,000 | 4,500,000 | – |
S1 TEKNIK INDUSTRI | 2,800,000 | 3,500,000 | 4,000,000 | 4,750,000 | 5,500,000 | – | |
S1 TEKNIK SIPIL | 2,800,000 | 3,100,000 | 3,500,000 | 4,000,000 | 4,500,000 | – | |
S1 TEKNIK ELEKTRO | 2,800,000 | 3,100,000 | 3,500,000 | 4,000,000 | 4,500,000 | – | |
S1 TEKNIK GEOLOGI | 2,800,000 | 3,100,000 | 3,500,000 | 4,000,000 | 4,500,000 | – | |
S1 TEKNIK MESIN | 5,500,000 | 7,500,000 | 8,500,000 | 10,000,000 | 12,000,000 | – | |
S1 TEKNIK KOMPUTER | 5,500,000 | 7,500,000 | 8,500,000 | 10,000,000 | 12,000,000 | – | |
ILMU-ILMU KESEHATAN | S1 KEPERAWATAN | 3,200,000 | 3,800,000 | 4,400,000 | 5,000,000 | 5,600,000 | – |
S1 FARMASI | 3,500,000 | 4,500,000 | 5,500,000 | 6,500,000 | 7,500,000 | – | |
S1 KESEHATAN MASYARAKAT | 3,000,000 | 3,500,000 | 4,000,000 | 4,500,000 | 5,500,000 | – | |
S1 ILMU GIZI | 3,600,000 | 4,000,000 | 4,500,000 | 5,000,000 | 5,500,000 | – | |
S1 PENDIDIKAN JASMANI | 3,300,000 | 3,600,000 | 4,000,000 | – | – | – | |
ILMU BUDAYA | S1 PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA | 2,750,000 | 3,000,000 | 3,250,000 | 3,500,000 | 4,000,000 | – |
S1 SASTRA INGGRIS | 2,000,000 | 2,200,000 | 2,400,000 | 2,750,000 | 3,250,000 | – | |
S1 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | 3,000,000 | 3,250,000 | 3,500,000 | 3,750,000 | 4,000,000 | – | |
S1 SASTRA INDONESIA | 2,000,000 | 2,200,000 | 2,400,000 | 2,600,000 | 2,800,000 | – | |
S1 SASTRA JEPANG | 2,000,000 | 2,200,000 | 2,400,000 | 2,750,000 | 3,250,000 | – | |
S1 PENDIDIKAN BAHASA JEPANG | 2,500,000 | 3,500,000 | 5,500,000 | 6,000,000 | 7,000,000 | – | |
MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | S1 MATEMATIKA | 2,000,000 | 2,200,000 | 2,400,000 | 3,000,000 | 3,500,000 | – |
S1 KIMIA | 2,000,000 | 2,200,000 | 2,500,000 | 3,000,000 | 3,500,000 | – | |
S1 FISIKA | 2,000,000 | 2,200,000 | 2,400,000 | 3,000,000 | 3,500,000 | – | |
S1 STATISTIK | 3,000,000 | 4,000,000 | 5,000,000 | 6,000,000 | 7,000,000 | – | |
PERIKANAN DAN KELAUTAN | S1 ILMU KELAUTAN | 2,000,000 | 2,200,000 | 2,500,000 | 2,800,000 | 3,000,000 | – |
S1 MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | 2,000,000 | 2,200,000 | 2,500,000 | 2,800,000 | 3,000,000 | – | |
S1 AKUAKULTUR | 2,000,000 | 2,200,000 | 2,500,000 | 2,800,000 | 3,000,000 | – |
KETERANGAN : UKT 1 = 500.000 UKT 2 = 1.000.000
Iuran Pengembangan Institusi (IPI) Program Sarjana Jalur Mandiri
FAKULTAS | JENJANG PRODI | IPI 1 | IPI 2 | IPI 3 | IPI 4 |
PERTANIAN | S1 AGROTEKNOLOGI | 25,000,000 | 50,000,000 | 75,000,000 | 90,000,000 |
S1 TEKNOLOGI PANGAN | 25,000,000 | 50,000,000 | 70,000,000 | 90,000,000 | |
S1 AGRIBISNIS | 20,000,000 | 35,000,000 | 50,000,000 | 75,000,000 | |
S1 TEKNIK PERTANIAN | 20,000,000 | 35,000,000 | 50,000,000 | 75,000,000 | |
S1 PROTEKSI TANAMAN | 25,000,000 | 50,000,000 | 75,000,000 | 100,000,000 | |
BIOLOGI | S1 BIOLOGI | 25,000,000 | 40,000,000 | 65,000,000 | 90,000,000 |
S1 MIKROBIOLOGI | 25,000,000 | 50,000,000 | 75,000,000 | 100,000,000 | |
S1 BIOLOGI TERAPAN | 25,000,000 | 50,000,000 | 75,000,000 | 100,000,000 | |
EKONOMI DAN BISNIS | S1 MANAJEMEN | 25,000,000 | 40,000,000 | 80,000,000 | 115,000,000 |
S1 AKUNTANSI | 25,000,000 | 40,000,000 | 80,000,000 | 115,000,000 | |
S1 EKONOMI PEMBANGUNAN | 20,000,000 | 35,000,000 | 75,000,000 | 100,000,000 | |
S1 PENDIDIKAN EKONOMI | 20,000,000 | 35,000,000 | 55,000,000 | 65,000,000 | |
PETERNAKAN | S1 PETERNAKAN | 25,000,000 | 50,000,000 | 75,000,000 | 90,000,000 |
HUKUM | S1 HUKUM | 20,000,000 | 40,000,000 | 80,000,000 | 100,000,000 |
ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | S1 ILMU KOMUNIKASI | 20,000,000 | 40,000,000 | 80,000,000 | 100,000,000 |
S1 ADMINISTRASI PUBLIK | 20,000,000 | 35,000,000 | 50,000,000 | 60,000,000 | |
S1 HUBUNGAN INTERNASIONAL | 20,000,000 | 40,000,000 | 80,000,000 | 100,000,000 | |
S1 SOSIOLOGI | 20,000,000 | 30,000,000 | 45,000,000 | 60,000,000 | |
S1 ILMU POLITIK | 20,000,000 | 30,000,000 | 45,000,000 | 60,000,000 | |
KEDOKTERAN | S1 PENDIDIKAN DOKTER | 100,000,000 | 200,000,000 | 240,000,000 | 260,000,000 |
S1 KEDOKTERAN GIGI | 100,000,000 | 200,000,000 | 225,000,000 | 260,000,000 | |
TEKNIK | S1 INFORMATIKA | 50,000,000 | 75,000,000 | 90,000,000 | 105,000,000 |
S1 TEKNIK INDUSTRI | 40,000,000 | 60,000,000 | 80,000,000 | 120,000,000 | |
S1 TEKNIK SIPIL | 50,000,000 | 75,000,000 | 100,000,000 | 150,000,000 | |
S1 TEKNIK ELEKTRO | 40,000,000 | 60,000,000 | 80,000,000 | 130,000,000 | |
S1 TEKNIK GEOLOGI | 40,000,000 | 60,000,000 | 80,000,000 | 120,000,000 | |
S1 TEKNIK MESIN | 60,000,000 | 75,000,000 | 90,000,000 | 110,000,000 | |
S1 TEKNIK KOMPUTER | 60,000,000 | 75,000,000 | 90,000,000 | 110,000,000 | |
ILMU-ILMU KESEHATAN | S1 KEPERAWATAN | 35,000,000 | 55,000,000 | 85,000,000 | 125,000,000 |
S1 FARMASI | 40,000,000 | 70,000,000 | 100,000,000 | 150,000,000 | |
S1 KESEHATAN MASYARAKAT | 30,000,000 | 50,000,000 | 80,000,000 | 120,000,000 | |
S1 ILMU GIZI | 30,000,000 | 50,000,000 | 80,000,000 | 120,000,000 | |
S1 PENDIDIKAN JASMANI | 20,000,000 | 30,000,000 | 40,000,000 | 50,000,000 | |
ILMU BUDAYA | S1 PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA | 15,000,000 | 20,000,000 | 25,000,000 | 40,000,000 |
S1 SASTRA INGGRIS | 15,000,000 | 20,000,000 | 25,000,000 | 40,000,000 | |
S1 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | 15,000,000 | 20,000,000 | 25,000,000 | 40,000,000 | |
S1 SASTRA INDONESIA | 15,000,000 | 20,000,000 | 25,000,000 | 35,000,000 | |
S1 SASTRA JEPANG | 15,000,000 | 20,000,000 | 25,000,000 | 40,000,000 | |
S1 PENDIDIKAN BAHASA JEPANG | 30,000,000 | 45,000,000 | 55,000,000 | 65,000,000 | |
MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | S1 MATEMATIKA | 17,000,000 | 25,000,000 | 35,000,000 | 90,000,000 |
S1 KIMIA | 17,000,000 | 25,000,000 | 30,000,000 | 90,000,000 | |
S1 FISIKA | 15,000,000 | 20,000,000 | 30,000,000 | 40,000,000 | |
S1 STATISTIK | 25,000,000 | 50,000,000 | 75,000,000 | 95,000,000 | |
PERIKANAN DAN KELAUTAN | S1 ILMU KELAUTAN | 25,000,000 | 45,000,000 | 70,000,000 | 100,000,000 |
S1 MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | 20,000,000 | 40,000,000 | 60,000,000 | 75,000,000 | |
S1 AKUAKULTUR | 20,000,000 | 40,000,000 | 60,000,000 | 75,000,000 |