Biaya Pendidikan Kelas Internasional
Uang Kuliah Tunggal (UKT)
FAKULTAS | JENJANG | PROGRAM STUDI | UKT 1 | UKT 2 | UKT 3 | UKT 4 | UKT 5 | UKT 6 | UKT 7 | UKT 8 |
BIOLOGI | S1 | BIOLOGI INTERNASIONAL | 500,000 | 1,000,000 | 3,000,000 | 4,000,000 | 5,000,000 | 6,000,000 | 7,000,000 | |
EKONOMI DAN BISNIS | S1 | AKUNTANSI KELAS INTERNASIONAL | 500,000 | 1,000,000 | 4,500,000 | 5,000,000 | 5,500,000 | 6,000,000 | 9,200,000 | |
EKONOMI DAN BISNIS | S1 | EKONOMI PEMBANGUNAN KELAS INTERNASIONAL | 500,000 | 1,000,000 | 4,500,000 | 5,000,000 | 5,500,000 | 6,000,000 | 9,200,000 | |
EKONOMI DAN BISNIS | S1 | MANAJEMEN KELAS INTERNASIONAL | 500,000 | 1,000,000 | 4,500,000 | 5,000,000 | 5,500,000 | 6,000,000 | 9,200,000 | |
HUKUM | S1 | HUKUM KELAS INTERNASIONAL | 1,000,000 | 2,000,000 | 4,500,000 | 5,000,000 | 5,500,000 | 6,000,000 | 9,200,000 | |
ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | S1 | HUBUNGAN INTERNASIONAL KELAS INTERNASIONAL | 500,000 | 1,000,000 | 3,000,000 | 4,000,000 | 5,000,000 | 6,000,000 | 7,000,000 | 8,000,000 |
ILMU-ILMU KESEHATAN | S1 | KEPERAWATAN KELAS INTERNASIONAL | 500,000 | 1,000,000 | 3,000,000 | 4,000,000 | 5,500,000 | 7,000,000 | 9,000,000 | |
ILMU-ILMU KESEHATAN | S1 | KEPERAWATAN KELAS KERJASAMA | 10,000,000 | |||||||
ILMU-ILMU KESEHATAN | S1 | KESEHATAN MASYARAKAT KELAS KERJASAMA | 10,000,000 | |||||||
ILMU-ILMU KESEHATAN | S1 | FARMASI KELAS KERJSAMA | 10,000,000 |
Iuran Pengembangan Institusi (IPI)
FAKULTAS | JENJANG | PROGRAM STUDI | IPI 1 | IPI 2 | IPI 3 | IPI 4 | IPI 5 |
BIAYA REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU | 2,500,000 | ||||||
EKONOMI DAN BISNIS | Profesi | PENDIDIKAN PROFESI AKUNTAN | 3,500,000 | 4,500,000 | 7,500,000 | 9,500,000 | bebas |
KEDOKTERAN | Profesi | OBSETRIK DAN GINEKOLOGI | 50,000,000 | 75,000,000 | 100,000,000 | 125,000,000 | bebas |
ILMU-ILMU KESEHATAN | Profesi | PENDIDIKAN PROFESI APOTEKER (Non Alumni) | 30,000,000 | ||||
ILMU-ILMU KESEHATAN | Profesi | PENDIDIKAN PROFESI NERS (Non Alumni) | 25,000,000 | ||||
BIOLOGI | S1 | BIOLOGI INTERNASIONAL | 30,000,000 | 50,000,000 | 75,000,000 | 100,000,000 | |
EKONOMI DAN BISNIS | S1 | AKUNTANSI KELAS INTERNASIONAL | 25,000,000 | 45,000,000 | 80,000,000 | 115,000,000 | |
EKONOMI DAN BISNIS | S1 | EKONOMI PEMBANGUNAN KELAS INTERNASIONAL | 25,000,000 | 45,000,000 | 80,000,000 | 115,000,000 | |
EKONOMI DAN BISNIS | S1 | MANAJEMEN KELAS INTERNASIONAL | 25,000,000 | 45,000,000 | 80,000,000 | 115,000,000 | |
HUKUM | S1 | HUKUM KELAS INTERNASIONAL | 25,000,000 | 45,000,000 | 90,000,000 | 115,000,000 | |
ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | S1 | HUBUNGAN INTERNASIONAL KELAS INTERNASIONAL | 25,000,000 | 45,000,000 | 90,000,000 | 110,000,000 | |
ILMU-ILMU KESEHATAN | S1 | KEPERAWATAN KELAS INTERNASIONAL | 40,000,000 | 60,000,000 | 100,000,000 | 150,000,000 |